| Модель насоса |
Подача, л/мин |
Подача, л/мин |
Мощность, кВт |
Масса (± 10%), кг |
| Насос 5Г12-31АМ |
5 |
5 |
2,4 |
16 |
| Насос 5Г12-31М |
5 |
8 |
2,7 |
| Насос 5Г12-32АМ |
5 |
12 |
3,0 |
| Насос 5Г12-32М |
5 |
18 |
3,9 |
| Насос 5Г12-33АМ |
5 |
25 |
4,7 |
| Насос 5Г12-33М |
5 |
35 |
5,4 |
| Насос 8Г12-31М |
8 |
8 |
3,2 |
| Насос 8Г12-32АМ |
8 |
12 |
3,5 |
| Насос 8Г12-32М |
8 |
18 |
4,4 |
| Насос 8Г12-33АМ |
8 |
25 |
5,2 |
| Насос 8Г12-33М |
8 |
35 |
5,9 |
| Насос 12Г12-32АМ |
12 |
12 |
3,8 |
| Насос 12Г12-32М |
12 |
18 |
4,7 |
| Насос 12Г12-33АМ |
12 |
25 |
5,5 |
| Насос 12Г12-33М |
12 |
35 |
6,2 |
| Насос 18Г12-32М |
18 |
18 |
5,6 |
| Насос 18Г12-33АМ |
18 |
25 |
6,4 |
| Насос 18Г12-33М |
18 |
35 |
7,1 |
| Насос 25Г12-33АМ |
25 |
25 |
7,2 |
| Насос 25Г12-33М |
25 |
35 |
7,9 |
| Насос 35Г12-33М |
12Г12-25М 140/12 11000
12Г12-32 12/18 7000
12Г12-32АМ 12/12 7000
12Г12-33АМ 12/25 7000
18Г12-24АМ 50/1 10000
18Г12-24М 70/18 10000
18Г12-25АМ 100/18 15000
18Г12-32 18/18 7000
18Г12-33АМ 18/25 7000
18Г12-33М 18/35 7000
25Г12-24АМ 50/2 10000
25Г12-24М 70/25 10000
35Г12-24АМ 70/35 10000
35Г12-24М 35/70 7000
5Г12-24АМ 50/5 10000
50Г12-24АМ (50/50) 15000
50Г12-25АМ (50/100) 15000
5БГ12-33М (5/35) 7000
5Г12-25АМ (100/5) 15000
5Г12-31АМ (5/12) 7000
5Г12-31АМ (5/5) 7000
5Г12-31АМ (5/8) 7000
5Г12-32М (5/18) 7000
5Г12-33АМ 5/25 7000
8Г12-24АМ (50/8) 7000
8Г12-24АМ (70/8) 10000
8Г12-25АМ (100/8) 10000
8Г12-25М (140/8) 15000
8Г12-31М (8/8) 7000
8Г12-32АМ (8/12) 7000
8Г12-32М (8/18) 7000
8Г12-33АМ (8/25) 7000
8Г12-33М (8/18) 7000
8Г12-33М (8/35) 7000
Г12-24АМ (50Л) 8000
Г12-24М (70Л) 8000
Г12-25АМ (100Л) 10000
Г12-31АМ (5Л) 3000
Г12-31М (8Л) 3000
Г12-32АМ (12Л) 3000
Г12-32М (18Л) 3000
Г12-33АМ (25Л) 3000
Г12-33АМ (35Л) 3000
50БГ12-24 6000