Скидка сезона 5% Курс СБ
| Наименование | Цена в УЕ $ ОПТ | Цена в руб |
| ВЕ 43.754 | 35 | 2500 |
| ВЕ 43.574 | 35 | 2500 |
| ВЕ 43.24 | 45 | 3300 |
| ВЕ 43.34 | 45 | 3300 |
| ВЕ 6.573 | 32 | 2400 |
| ВЕ 6.574 | 32 | 2400 |
| ВЕ 6.24 | 42 | 3150 |
| ВЕ 6.34 | 42 | 3150 |
| ВЕ 6.44 | 42 | 3150 |
| ВЕ 6.64 | 42 | 3150 |
| ВЕ 10.24 | 71 | 5300 |
| ВЕ 10.44 | 71 | 5300 |
| ВЕ 10.34 | 71 | 5300 |
| ВЕ 10.64 | 71 | 5300 |
| ВЕ 10.574 | 58 | 4300 |
| ВЕ 10.573 | 58 | 4300 |
| ВЕХ 16.34 | 135 | 9450 |
| ВЕХ 16.14 | 135 | 9450 |
| ВЕХ 16.44 | 135 | 9450 |
| ВЕХ 16.64 | 135 | 9450 |
| ВЕХ 16.574 | 130 | 9100 |
| 1Рн203-34 | 180 | 12600 |
| 1Рн203-64 | 180 | 12600 |
| 1Рн203-44 | 180 | 12600 |
| ВММ 6.64 | 38 | 2800 |
| ВММ 6.64Ф | 38 | 2800 |
| ВММ 6.44 | 38 | 2800 |
| ВММ 6.44Ф | 38 | 2800 |
| ВММ 6.34 | 38 | 2800 |
| ВММ 6.34Ф | 38 | 2800 |
| ВММ 6.574 | 38 | 2800 |
| ВММ 6.574Ф | 38 | 2800 |
| ВММ 10.14 | 60 | 4400 |
| ВММ 10.14Ф | 60 | 4400 |
| ВММ 10.44 | 60 | 4400 |
| ВММ 10.44Ф | 60 | 4400 |
| ВММ 10.64 | 60 | 4400 |
| ВММ 10.64Ф | 60 | 4400 |
| ГЗМ6/3 | 32 | 2560 |
| ГЗМ 6/3А | 32 | 2560 |
| ГЗМ10/3 | 46 | 3680 |
| ГЗМ10/А | 46 | 3680 |
| МКПВ10/3МР.. | 48 | 3800 |
| КРМ 6/3 | 38 | 3000 |
| КПМ6/3 | 38 | 3000 |
| МКПВ 10/3 С2 | 48 | 3900 |
| МКПВ 20/3 С2 | 54 | 4400 |
| МКПВ 10/3 С3 | 79 | 6300 |
| МКПВ 20/3 С3 | 89 | 7120 |
| МКПВ 32/3 С2 | 72 | 5760 |
| МКПВ 32/3 С3 | 105 | 8400 |
| МКПВ 10/3 T2 | 55 | 4400 |
| МКПВ 20/3 Т2 | 61 | 4880 |
| МКПВ 32/3 Т2 | 78 | 6240 |
| МКПВ 10/3 T3 | 90 | 7200 |
| МКПВ 20/3 Т3 | 95 | 7600 |
| МКПВ 32/3 Т3 | 115 | 9200 |
| МКРВ 10/3МР | 50 | 4000 |
| МКРВ10/3С2 | 90 | 7200 |
| МКРВ 20/3 С2 | 100 | 8000 |
| ДКМ 6/3АВ | 35 | 2800 |
| ДКМ 6/3А | 35 | 2800 |
| ДКМ 10/3АВ | 50 | 4000 |
| ДКМ 10/3А | 50 | 4000 |
| КВМК 10 | 30 | 2400 |
| КВМК 16 | 35 | 2800 |
| КВМК 25 | 45 | 3600 |
| эл.магнит Ду-6 | 10 | 800 |
| эл.магнит Ду-10 | 15 | 1200 |
